Manchester United »Balans tegen West Bromwich Albion

Manchester United »Balans tegen West Bromwich Albion



Eredivisie M. IN D L. doelen
thuis 59 31 vijftien 13 116 69
Weg 59 eenentwintig 13 25 101 106
&som 118 52 28 38 217 175
Kampioenschap M. IN D L. doelen
thuis 4 twee 1 1 5 3
Weg 4 1 1 twee 3 6
&som 8 3 twee 3 8 9
FA Cup M. IN D L. doelen
thuis 3 1 1 1 3 6
Weg 3 0 twee 1 4 5
&som 6 1 3 twee 7 elf
League Cup M. IN D L. doelen
thuis 1 1 0 0 3 1
Weg 1 0 0 1 0 twee
&som twee 1 0 1 3 3
algemeen M. IN D L. doelen
thuis 67 35 17 vijftien 127 79
Weg 67 22 16 29 108 119
Neutrale plaats 0 0 0 0 0 0
&som 134 57 33 44 235 198
Eredivisie
2020/2021 24. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 1 (1: 1)
2020/2021 9. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 1: 0 (0: 0)
2017/2018 34. Rond Manchester United West Bromwich Albion 0: 1 (0: 0)
2017/2018 18. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 1: 2 (0: 2)
2016/2017 30. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 0: 0 (0: 0)
2016/2017 17. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 0: 2 (0: 1)
2015/2016 29. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 1: 0 (0: 0)
2015/2016 12. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 2: 0 (0: 0)
2014/2015 35. Rond Manchester United West Bromwich Albion 0: 1 (0: 0)
2014/2015 8. Rond West Bromwich Albion Manchester United 2: 2 (1: 0)
2013/2014 29. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 0: 3 (0: 1)
2013/2014 6. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 1: 2 (0: 0)
2012/2013 38. Rond West Bromwich Albion Manchester United 5: 5 (1: 3)
2012/2013 20. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 2: 0 (1: 0)
2011/2012 28. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 2: 0 (1: 0)
2011/2012 1. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 2 (1: 1)
2010/2011 21. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 1: 2 (1: 1)
2010/2011 8. Rond Manchester United West Bromwich Albion 2: 2 (2: 0)
2008/2009 23. Rond West Bromwich Albion Manchester United 0: 5 (0: 2)
2008/2009 8. Rond Manchester United West Bromwich Albion 4: 0 (0: 0)
2005/2006 30. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 1: 2 (0: 1)
2005/2006 18. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 3: 0 (2: 0)
2004/2005 37. Rond Manchester United West Bromwich Albion 1: 1 (1: 0)
2004/2005 15. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 0: 3 (0: 0)
2002/2003 23. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 3 (1: 2)
2002/2003 1. Rond Manchester United West Bromwich Albion 1: 0 (0: 0)
1985/1986 30. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 3: 0 (2: 0)
1985/1986 9. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 1: 5 (0: 2)
1984/1985 26. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 2: 0 (2: 0)
1984/1985 8. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 2 (1: 1)
1983/1984 34. Rond West Bromwich Albion Manchester United 2: 0 (1: 0)
1983/1984 9. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 3: 0 (2: 0)
1982/1983 23. Rond Manchester United West Bromwich Albion 0: 0 (0: 0)
1982/1983 3. Rond West Bromwich Albion Manchester United 3: 1 (0: 1)
1981/1982 22. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 0: 3 (0: 2)
1981/1982 36. Rond Manchester United West Bromwich Albion 1: 0 (0: 0)
1980/1981 39. Rond Manchester United West Bromwich Albion 2: 1 (2: 0)
1980/1981 25. Rond West Bromwich Albion Manchester United 3: 1 (2: 0)
1979/1980 10. Rond West Bromwich Albion Manchester United 2: 0 (0: 0)
1979/1980 2. Rond Manchester United West Bromwich Albion 2: 0 (1: 0)
1978/1979 42. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 0 (1: 0)
1978/1979 23. Rond Manchester United West Bromwich Albion 3: 5 (3: 3)
1977/1978 33. Rond Manchester United West Bromwich Albion 1: 1 (1: 0)
1977/1978 12. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 4: 0 (3: 0)
1976/1977 33. Rond Manchester United West Bromwich Albion 2: 2 (1: 2)
1976/1977 10. Rond West Bromwich Albion Manchester United 4: 0 (2: 0)
1972/1973 32. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 2: 1 (1: 1)
1972/1973 12. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 2: 2 (2: 0)
1971/1972 27. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 2: 1 (0: 1)
1971/1972 4. Rond Manchester United West Bromwich Albion 3: 1 (2: 0)
1970/1971 31. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 4: 3 (1: 1)
1970/1971 14. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 2: 1 (0: 1)
1969/1970 34. Rond Manchester United West Bromwich Albion 7: 0 (0: 0)
1969/1970 17. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 2: 1 (0: 0)
1968/1969 39. Rond Manchester United West Bromwich Albion 2: 1 (0: 0)
1968/1969 2. Rond West Bromwich Albion Manchester United 3: 1 (0: 0)
1967/1968 40. Rond West Bromwich Albion Manchester United 6: 3 (0: 0)
1967/1968 19. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 2: 1 (0: 0)
1966/1967 21. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 3: 4 (0: 0)
1966/1967 1. Rond Manchester United West Bromwich Albion 5: 3 (0: 0)
1965/1966 24. Rond West Bromwich Albion Manchester United 3: 3 (0: 0)
1965/1966 23. Rond Manchester United West Bromwich Albion 1: 1 (0: 0)
1964/1965 22. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 1: 1 (0: 0)
1964/1965 1. Rond Manchester United West Bromwich Albion 2: 2 (0: 0)
1963/1964 27. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 1: 4 (0: 0)
1963/1964 7. Rond Manchester United West Bromwich Albion 1: 0 (0: 0)
1962/1963 22. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 3: 0 (1: 0)
1962/1963 1. Rond Manchester United West Bromwich Albion 2: 2 (2: 0)
1961/1962 31. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 4: 1 (0: 0)
1961/1962 12. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 1: 1 (0: 0)
1960/1961 39. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 1 (0: 0)
1960/1961 18. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 3: 0 (2: 0)
1959/1960 22. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 2: 3 (1: 1)
1959/1960 1. Rond West Bromwich Albion Manchester United 3: 2 (2: 1)
1958/1959 33. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 3 (0: 3)
1958/1959 14. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 1: 2 (0: 1)
1957/1958 33. Rond Manchester United West Bromwich Albion 0: 4 (0: 2)
1957/1958 14. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 4: 3 (3: 2)
1956/1957 23. Rond Manchester United West Bromwich Albion 1: 1 (1: 1)
1956/1957 3. Rond West Bromwich Albion Manchester United 2: 3 (2: 3)
1955/1956 23. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 4 (1: 4)
1955/1956 3. Rond Manchester United West Bromwich Albion 3: 1 (3: 1)
1954/1955 40. Rond Manchester United West Bromwich Albion 3: 0 (3: 0)
1954/1955 19. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 2: 0 (2: 0)
1953/1954 5. Rond West Bromwich Albion Manchester United 2: 0 (1: 0)
1953/1954 3. Rond Manchester United West Bromwich Albion 1: 3 (1: 1)
1952/1953 40. Rond Manchester United West Bromwich Albion 2: 2 (2: 1)
1952/1953 19. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 3: 1 (0: 1)
1951/1952 22. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 5: 1 (0: 1)
1951/1952 1. Rond West Bromwich Albion Manchester United 3: 3 (1: 1)
1950/1951 40. Rond Manchester United West Bromwich Albion 3: 0 (1: 0)
1950/1951 19. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 0: 1 (0: 0)
1949/1950 23. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 2 (0: 2)
1949/1950 3. Rond Manchester United West Bromwich Albion 1: 1 (0: 1)
1936/1937 42. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 0
1936/1937 19. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 2: 2
1926/1927 42. Rond West Bromwich Albion Manchester United 2: 2
1926/1927 20. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 2: 0
1925/1926 42. Rond Manchester United West Bromwich Albion 3: 2
1925/1926 20. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 5: 1
1921/1922 4. Rond West Bromwich Albion Manchester United 0: 0
1921/1922 2. Rond Manchester United West Bromwich Albion 2: 3
1920/1921 24. Rond West Bromwich Albion Manchester United 0: 2
1920/1921 23. Rond Manchester United West Bromwich Albion 1: 4
1919/1920 29. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 1: 2
1919/1920 25. Rond West Bromwich Albion Manchester United 2: 1
1914/1915 26. Ronde West Bromwich Albion Manchester United 0: 0
1914/1915 8. Rond Manchester United West Bromwich Albion 0: 0
1913/1914 36. Rond West Bromwich Albion Manchester United 2: 1
1913/1914 21. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 1: 0
1912/1913 22. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 1: 1
1912/1913 3. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 2
1911/1912 22. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 1: 2
1911/1912 4. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 0
1893/1894 7. Rond Newton Heath FC West Bromwich Albion 4: 1
1893/1894 2. Rond West Bromwich Albion Newton Heath FC 3: 1
1892/1893 6. Ronde Newton Heath FC West Bromwich Albion 2: 4
1892/1893 5. Rond West Bromwich Albion Newton Heath FC 0: 0
Kampioenschap
1974/1975 5. Rond Manchester United West Bromwich Albion 2: 1
1974/1975 2. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 1
1905/1906 6. Ronde Manchester United West Bromwich Albion 0: 0
1905/1906 2. Rond West Bromwich Albion Manchester United 1: 0
1904/1905 7. Rond Manchester United West Bromwich Albion 2: 0
1904/1905 3. Rond West Bromwich Albion Manchester United 0: 2
1901/1902 7. Rond West Bromwich Albion Manchester United 4: 0
1901/1902 3. Rond Newton Heath FC West Bromwich Albion 1: 2
FA Cup
1977/1978 4. Rond West Bromwich Albion Manchester United 3: 2
1977/1978 4. Rond Manchester United West Bromwich Albion 1: 1
1957/1958 Kwartfinales Manchester United West Bromwich Albion 1: 0
1957/1958 Kwartfinales West Bromwich Albion Manchester United 2: 2
1938/1939 3. Rond Manchester United West Bromwich Albion 1: 5
1938/1939 3. Rond West Bromwich Albion Manchester United 0: 0
League Cup
2005/2006 Ronde van 16 Manchester United West Bromwich Albion 3: 1 (2: 0)
2003/2004 Ronde van 16 West Bromwich Albion Manchester United 2: 0 (1: 0)

Voor wedstrijden die op strafschoppen zijn beslist, wordt de score na 120 minuten in de ranglijst opgenomen