Premier League 1999-2000

Premier League-resultaattabel voor alle thuis- en uitwedstrijden gedurende het hele seizoen, met de laatste Premier League-tafel voor het seizoen en de topscorerslijst. Premier League-scores zijn gedetailleerd voor elke voetbalwedstrijd in 1999-2000 Premier League-tabel 1999-2000 Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts 1 Manchester & hellip; Lees verder 'Premier League 1999-2000'



Premier League-resultaten

Premier League 1999-2000

Premier League-resultaattabel voor alle thuis- en uitwedstrijden gedurende het hele seizoen, met de laatste Premier League-tafel voor het seizoen en de topscorerslijst. Premier League-scores worden gedetailleerd voor elke voetbalwedstrijd in 1999-2000

Premier League Tabel 1999-2000

Pos Team Pld IN D L. GF GA GD Pts
1 Manchester United 38 28 7 3 97 Vier vijf 52 91
twee Arsenaal 38 22 7 9 73 43 30 73
3 Leeds United 38 eenentwintig 6 elf 58 43 vijftien 69
4 Liverpool 38 19 10 9 51 30 eenentwintig 67
5 Chelsea 38 18 elf 9 53 3. 4 19 65
6 Aston Villa 38 vijftien 13 10 46 35 elf 58
7 Sunderland 38 16 10 12 57 56 1 58
8 Leicester stad 38 16 7 vijftien 55 55 0 55
9 West Ham United 38 vijftien 10 13 52 53 -1 55
10 Tottenham Hotspur 38 vijftien 8 vijftien 57 49 8 53
elf Newcastle United 38 14 10 14 63 54 9 52
12 Middlesbrough 38 14 10 14 46 52 -6 52
13 Everton 38 12 14 12 59 49 10 vijftig
14 Coventry City 38 12 8 18 47 54 -7 44
vijftien Southampton 38 12 8 18 Vier vijf 62 -17 44
16 Derby County 38 9 elf 18 44 57 -13 38
17 Bradford City 38 9 9 twintig 38 68 -30 36
18 Wimbledon 38 7 12 19 46 74 -28 33
19 Sheffield woensdag 38 8 7 2. 3 38 70 -32 31
twintig Watford 38 6 6 26 35 77 -42 24
Totaal aantal gescoorde doelpunten 959 Einde

Premier League resultaten 1999-2000

Thuisteam / uitteam verbrand AST MOOI ZO DAT COV VAN DE VOORAVOND LEZEN LEI LEVEN MUN MID NIEUW SHW vandaag ZON TOT WAT WHU WDN
Arsenaal 3-1 2–0 2-1 3–0 2-1 4–1 2–0 2-1 0-1 1-2 5–1 0-0 3–3 3-1 4–1 2-1 1–0 2-1 1–1
Aston Villa 1–1 1–0 0-0 1–0 2–0 3–0 1–0 2–2 0-0 0-1 1–0 0-1 2-1 0-1 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1
Bradford City 2-1 1–1 1–1 1–1 4–4 0-0 1-2 3-1 1–0 0-4 1–1 2–0 1–1 1-2 0-4 1–1 3–2 0-3 3–0
Chelsea 2–3 1–0 1–0 2-1 4–0 1–1 0-2 1–1 2–0 5–0 1–1 1–0 3–0 1–1 4–0 1–0 2-1 0-0 3-1
Coventry City 3–2 2-1 4–0 2–2 2–0 1–0 3-4 0-1 0-3 1-2 2-1 4–1 4–1 0-1 3–2 0-1 4–0 1–0 2–0
Derby County 1-2 0-2 0-1 3-1 0-0 1–0 0-1 3–0 0-2 1-2 1–3 0-0 3–3 2–0 0-5 0-1 2–0 1-2 4–0
Everton 0-1 0-0 4–0 1–1 1–1 2-1 4–4 2–2 0-0 1–1 0-2 0-2 1–1 4–1 5–0 2–2 4-2 1–0 4–0
Leeds United 0-4 1-2 2-1 0-1 3–0 0-0 1–1 2-1 1-2 0-1 2–0 3–2 2–0 1–0 2-1 1–0 3-1 1–0 4–1
Leicester stad 0-3 3-1 3–0 2–2 1–0 0-1 1–1 2-1 2–2 0-2 2-1 1-2 3–0 2-1 5-2 0-1 1–0 1–3 2-1
Liverpool 2–0 0-0 3-1 1–0 2–0 2–0 0-1 3-1 0-2 2–3 0-0 2-1 4–1 0-0 1–1 2–0 0-1 1–0 3-1
Manchester United 1–1 3–0 4–0 3–2 3–2 3-1 5–1 2–0 2–0 1–1 1–0 5–1 4–0 3–3 4–0 3-1 4–1 7–1 1–1
Middlesbrough 2-1 0-4 0-1 0-1 2–0 1-4 2-1 0-0 0-3 1–0 3-4 2–2 1–0 3–2 1–1 2-1 1–1 2–0 0-0
Newcastle United 4-2 0-1 2–0 0-1 2–0 2–0 1–1 2–2 0-2 2–2 3–0 2-1 8–0 5–0 1-2 2-1 1–0 2–2 3–3
Sheffield woensdag 1–1 0-1 2–0 1–0 0-0 0-2 0-2 0-3 4–0 1-2 0-1 1–0 0-2 0-1 0-2 1-2 2–2 3-1 5–1
Southampton 0-1 2–0 1–0 1-2 0-0 3–3 2–0 0-3 1-2 1–1 1–3 1–1 4-2 2–0 1-2 0-1 2–0 2-1 2–0
Sunderland 0-0 2-1 0-1 4–1 1–1 1–1 2-1 1-2 2–0 0-2 2–2 1–1 2–2 1–0 2–0 2-1 2–0 1–0 2-1
Tottenham Hotspur 2-1 2–4 1–1 0-1 3–2 1–1 3–2 1-2 2–3 1–0 3-1 2–3 3-1 0-1 7-2 3-1 4–0 0-0 2–0
Watford 2–3 0-1 1–0 1–0 1–0 0-0 1–3 1-2 1–1 2–3 2–3 1–3 1–1 1–0 3–2 2–3 1–1 1-2 2–3
West Ham United 2-1 1–1 5–4 0-0 5–0 1–1 0-4 0-0 2-1 1–0 2–4 0-1 2-1 4-3 2–0 1–1 1–0 1–0 2-1
Wimbledon 1–3 2–2 3–2 0-1 1–1 2–2 0-3 2–0 2-1 1-2 2–2 2–3 2–0 0-2 1–1 1–0 1–1 5–0 2–2
Thuisteam / uitteam verbrand AST MOOI ZO DAT COV VAN DE VOORAVOND LEZEN LEI LEVEN MUN MID NIEUW SHW vandaag ZON TOT WAT WHU WDN

Totaal gespeelde games: 380 Thuisoverwinningen: 214 Gelijkspel: 130 Uitoverwinningen: 118 Totaal aantal doelpunten: 1.222
46,32% 28,14% 25,54% Gemiddeld aantal goals / wedstrijd: 2,65

Premier League Top Doelpuntenmakers 1999-2000

Plaats Speler Club Doelen
1 Kevin Phillips Sunderland 30
twee Alan Shearer Newcastle 2. 3
3 Dwight Yorke Man Utd twintig
4 Michael Bridges Leeds United 19
5 Andrew Cole Man Utd 19
6 Thierry Henry Arsenaal 17
7 Paolo Di Canio West Ham Utd 16
8 Chris Armstrong Tottenham 14
9 Steffen Iversen Tottenham 14
10 Niall Quinn Sunderland 14
elf Tony Cottee Leicester stad 13
12 Marians Pahars Southampton 13
13 Kevin Campbell Everton 12
14 Dion Dublin Aston Villa 12
vijftien Nwankwo Kano Arsenal 12
16 Robbie Keane Coventry City 12
17 Hamilton Ricard Middlesbrough 12
18 Ole Gunnar Solskjaer Man Utd 12
19 Paulo Wanchope West Ham Utd 12
twintig Gary McAllister Coventry City elf
eenentwintig Michael Owen Liverpool elf