Tegenstanders uit Argentinië | M. | IN | D | L. | doelen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record tegen | Boca Juniors | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Record tegen | San Lorenzo | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Tegenstanders uit Oostenrijk | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Oostenrijk Wenen | Oostenrijk Wenen | 4 | twee | twee | 0 | 10: 5 |
Record tegen | FC Wacker Innsbruck | FC Wacker Innsbruck | 8 | 4 | twee | twee | 22: 7 |
Record tegen | Rapid Wenen | Rapid Wenen | 7 | 4 | 1 | twee | 10: 7 |
Record tegen | RB Salzburg | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Record tegen | Storm Graz | Storm Graz | twee | twee | 0 | 0 | 11: 2 |
Record tegen | Weense sportclub | Weense sportclub | twee | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
Tegenstanders uit Wit-Rusland | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | BATE Borisov | BATE Borisov | twee | twee | 0 | 0 | 3: 0 |
Tegenstanders uit België | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Club Brugge KV | Club Brugge KV | 4 | 1 | twee | 1 | 5: 5 |
Record tegen | KRC Genk | KRC Genk | twee | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
Record tegen | Royal Antwerp FC | Royal Antwerp FC | twee | twee | 0 | 0 | 8: 1 |
Record tegen | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:15 |
Record tegen | Standaard kurk | Standaard kurk | 4 | twee | 0 | twee | 8: 4 |
Tegenstanders uit Brazilië | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Corinthians SP | Corinthians SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Record tegen | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Record tegen | Vasco da Gama | Vasco da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Tegenstanders uit Bulgarije | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Levski Sofia | Levski Sofia | twee | twee | 0 | 0 | 3: 0 |
Record tegen | PFC Ludogorets Razgrad | PFC Ludogorets Razgrad | twee | twee | 0 | 0 | 6: 1 |
Tegenstanders uit Kroatië | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | twee | twee | 0 | 0 | 7: 2 |
Record tegen | HNK Rijeka | HNK Rijeka | twee | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Tegenstanders uit Cyprus | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | AEL Limassol | AEL Limassol | twee | twee | 0 | 0 | 12: 0 |
Record tegen | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | 4 | 4 | 0 | 0 | 17: 2 |
Record tegen | Olympiakos Nicosia | Olympiakos Nicosia | twee | twee | 0 | 0 | 14: 1 |
Tegenstanders uit Tsjechië | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | 1. FK Příbram | 1. FK Příbram | twee | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Record tegen | Sigma Olomouc | Sigma Olomouc | twee | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Record tegen | Sparta Praag | Sparta Praag | 6 | 3 | 1 | twee | 13: 8 |
Record tegen | Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | twee | twee | 0 | 0 | 7: 1 |
Tegenstanders uit Denemarken | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | B 1909 Odense | B 1909 Odense | twee | twee | 0 | 0 | 9: 2 |
Record tegen | B 1913 Odense | B 1913 Odense | twee | twee | 0 | 0 | 12: 0 |
Record tegen | FC Kopenhagen | FC Kopenhagen | twee | twee | 0 | 0 | 6: 0 |
Record tegen | Hvidovre IF | Hvidovre IF | twee | 1 | 1 | 0 | 6: 3 |
Record tegen | Odense BK | Odense BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 13: 5 |
Tegenstanders uit Engeland | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Arsenal FC | Arsenal FC | 3 | 0 | twee | 1 | 2: 3 |
Record tegen | Chelsea FC | Chelsea FC | 3 | 0 | 1 | twee | 2: 4 |
Record tegen | Derby County | Derby County | twee | 1 | 0 | 1 | 6: 5 |
Record tegen | Ipswich Town | Ipswich Town | twee | 0 | 1 | 1 | 0: 1 |
Record tegen | Leeds United | Leeds United | twee | twee | 0 | 0 | 5: 2 |
Record tegen | Liverpool FC | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7: 7 |
Record tegen | Manchester City | Manchester City | 7 | twee | twee | 3 | 8:11 |
Record tegen | Manchester United | Manchester United | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:20 uur |
Record tegen | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | twee | twee | 8: 5 |
Tegenstanders uit Frankrijk | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | AJ Auxerre | AJ Auxerre | twee | twee | 0 | 0 | 5: 0 |
Record tegen | AS Monaco | AS Monaco | twee | 1 | 0 | 1 | 5: 5 |
Record tegen | OGC Leuk | OGC Leuk | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 5 |
Record tegen | Olympisch Lyon | Olympisch Lyon | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:11 |
Record tegen | Olympique Marseille | Olympique Marseille | 4 | 4 | 0 | 0 | 12: 4 |
Record tegen | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:14 |
Record tegen | Reims stadion | Reims stadion | twee | twee | 0 | 0 | 6: 3 |
Tegenstanders uit Duitsland | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | twee | 1 | 0 | 1 | 3: 6 |
Record tegen | 1. FC Keulen | 1. FC Keulen | twee | 1 | 0 | 1 | 5: 3 |
Record tegen | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | twee | 1 | 15:11 |
Record tegen | Bayern München | Bayern München | 27 | 12 | 3 | 12 | 42:42 |
Record tegen | Bor Mönchengladbach | Bor Mönchengladbach | 6 | twee | 3 | 1 | 12:10 |
Record tegen | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:19 |
Record tegen | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 3 |
Record tegen | FC Carl Zeiss Jena | FC Carl Zeiss Jena | twee | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Record tegen | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14: 6 |
Record tegen | Hamburger SV | Hamburger SV | twee | 1 | 0 | 1 | 3: 5 |
Record tegen | TSV 1860 München | TSV 1860 München | twee | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Record tegen | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | twee | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Record tegen | Werder Bremen | Werder Bremen | twee | 1 | 0 | 1 | 4: 4 |
Tegenstanders uit Griekenland | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | AEK Athene | AEK Athene | 4 | 1 | twee | 1 | 10: 6 |
Record tegen | Olympiakos Piraäus | Olympiakos Piraäus | 8 | 4 | 3 | 1 | 18: 9 |
Record tegen | Panathinaikos | Panathinaikos | twee | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
Tegenstanders uit Hongarije | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Boedapest Honvéd | Boedapest Honvéd | twee | twee | 0 | 0 | 3: 0 |
Record tegen | Boedapest Vasas | Boedapest Vasas | 4 | 3 | 0 | 1 | 9: 3 |
Record tegen | Fehérvár FC | Fehérvár FC | twee | 1 | 0 | 1 | 3: 1 |
Record tegen | Ferencváros TC | Ferencváros TC | twee | 1 | 1 | 0 | 7: 2 |
Record tegen | Tatabánya FC | Tatabánya FC | twee | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Record tegen | Újpest FC | Újpest FC | twee | twee | 0 | 0 | 4: 1 |
Tegenstanders uit IJsland | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Tot Reykjavík | Tot Reykjavík | twee | twee | 0 | 0 | 8: 0 |
Record tegen | Keflavík ÍF | Keflavík ÍF | twee | twee | 0 | 0 | 4: 0 |
Tegenstanders uit Ierland | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Limerick FC (oud) | Limerick FC (oud) | twee | twee | 0 | 0 | 7: 2 |
Tegenstanders uit Italië | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | AC Milaan | AC Milaan | 16 | 7 | 4 | 6 | 27:26 |
Record tegen | ACF Fiorentina | ACF Fiorentina | twee | twee | 0 | 0 | 4: 1 |
Record tegen | AS Roma | AS Roma | 14 | 9 | twee | 3 | 28:12 |
Record tegen | Atalanta | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Record tegen | Onder | Onder | 17 | 8 | twee | 7 | 25:21 |
Record tegen | Juventus | Juventus | 22 | elf | twee | 9 | 29:26 |
Record tegen | Lazio Rome | Lazio Rome | 4 | twee | twee | 0 | 10: 7 |
Record tegen | SSC Napoli | SSC Napoli | 4 | 3 | 1 | 0 | 9: 3 |
Record tegen | Torino FC | Torino FC | twee | 1 | 0 | 1 | 2: 3 |
Tegenstanders uit Japan | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Kashima gewei | Kashima gewei | twee | twee | 1 | 0 | 7: 3 |
Tegenstanders uit Luxemburg | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Jeugd Esch | Jeugd Esch | twee | twee | 0 | 0 | 12: 2 |
Record tegen | Niedercorn vooruitgang | Niedercorn vooruitgang | twee | twee | 0 | 0 | 12: 0 |
Record tegen | Spora Luxemburg | Spora Luxemburg | twee | twee | 0 | 0 | 9: 0 |
Tegenstanders uit Malta | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Hibernians FC | Hibernians FC | twee | 1 | 1 | 0 | 5: 0 |
Tegenstanders uit Mexico | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | CF-Amerika | CF-Amerika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Record tegen | Club Necaxa | Club Necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Record tegen | Blauw kruis | Blauw kruis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Tegenstanders uit Marokko | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Raja Casablanca | Raja Casablanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 |
Tegenstanders uit Nederland | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | AFC Ajax | AFC Ajax | 14 | 8 | twee | 5 | 27:15 |
Record tegen | FC Utrecht | FC Utrecht | twee | twee | 0 | 0 | 4: 1 |
Record tegen | Feyenoord | Feyenoord | 3 | twee | 0 | 1 | 9: 3 |
Record tegen | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 8 | 3 | 5 | 1 | 9: 7 |
Record tegen | Snelheid | Snelheid | twee | twee | 0 | 0 | 2: 0 |
Tegenstanders uit Noorwegen | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Molde FK | Molde FK | twee | twee | 0 | 0 | 5: 1 |
Record tegen | Moss FK | Moss FK | twee | twee | 0 | 0 | 4: 0 |
Record tegen | Rosenborg BK | Rosenborg BK | 6 | 5 | 0 | 1 | 14: 5 |
Tegenstanders uit Paraguay | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Olympia Club | Olympia Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Tegenstanders uit Polen | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec | twee | twee | 0 | 0 | 3: 1 |
Record tegen | Gornik Zabrze | Gornik Zabrze | twee | twee | 0 | 0 | 4: 2 |
Record tegen | Legia Warschau | Legia Warschau | twee | 1 | 1 | 0 | 8: 4 |
Record tegen | Wisla Krakau | Wisla Krakau | twee | twee | 0 | 0 | 5: 1 |
Tegenstanders uit Portugal | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | FC Porto | FC Porto | 12 | 9 | 1 | twee | 23:10 |
Record tegen | SL Benfica | SL Benfica | 3 | 1 | 0 | twee | 6:11 |
Record tegen | Sportieve CP | Sportieve CP | 6 | 4 | 1 | 1 | 12: 6 |
Tegenstanders uit Roemenië | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Argeș Pitești | Argeș Pitești | twee | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Record tegen | Dinamo Boekarest | Dinamo Boekarest | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 6 |
Record tegen | FC Baia Mare | FC Baia Mare | twee | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
Record tegen | FC Timisoara | FC Timisoara | twee | 1 | 1 | 0 | 5: 1 |
Record tegen | FCSB | FCSB | twee | twee | 0 | 0 | 5: 1 |
Tegenstanders uit Rusland | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | CSKA Moskou | CSKA Moskou | 4 | 1 | 1 | twee | 5: 6 |
Record tegen | Dynamo Moskou | Dynamo Moskou | twee | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Record tegen | Lokomotiv Moskou | Lokomotiv Moskou | 4 | twee | 1 | 1 | 7: 4 |
Record tegen | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 8 | 3 | twee | 3 | 7: 7 |
Record tegen | Torpedo moskva | Torpedo moskva | twee | 1 | 0 | 1 | 7: 5 |
Record tegen | Zenit Sint-Petersburg | Zenit Sint-Petersburg | twee | twee | 0 | 0 | 5: 1 |
Tegenstanders uit Saoedi-Arabië | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Al Nassr | Al Nassr | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Tegenstanders uit Schotland | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Aberdeen FC | Aberdeen FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1: 2 |
Record tegen | Celtic FC | Celtic FC | twee | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Record tegen | Kilmarnock FC | Kilmarnock FC | twee | 1 | 1 | 0 | 7: 3 |
Record tegen | Rangers FC | Rangers FC | twee | twee | 0 | 0 | 7: 0 |
Tegenstanders uit Servië | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Rode Ster | Rode Ster | 4 | twee | 0 | twee | 6: 6 |
Record tegen | Partizan | Partizan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7: 4 |
Tegenstanders uit Slowakije | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | twee | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Tegenstanders uit Spanje | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | AD Alcorcón | AD Alcorcón | twee | 1 | 0 | 1 | 1: 4 |
Record tegen | AD Almeria | AD Almeria | 4 | 3 | 1 | 0 | 11: 3 |
Record tegen | Albacete | Albacete | 14 | elf | 3 | 0 | 33: 9 |
Record tegen | Alicante CF | Alicante CF | twee | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Record tegen | Arena's de Getxo | Arena's de Getxo | vijftien | 9 | twee | 4 | 46:28 |
Record tegen | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao | 201 | 102 | 36 | 62 | 384: 267 |
Record tegen | Atletico Madrid | Atletico Madrid | 208 | 105 | 53 | 53 | 349: 268 |
Record tegen | Atletische Tetouan | Atletische Tetouan | twee | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
Record tegen | Burgos CF | Burgos CF | twintig | 13 | twee | 5 | 41:21 |
Record tegen | CA Osasuna | CA Osasuna | 81 | 51 | 17 | 13 | 178: 78 |
Record tegen | Cádiz CF | Cádiz CF | 3. 4 | 24 | 6 | 4 | 77:24 |
Record tegen | CD Alaves | CD Alaves | 3. 4 | 27 | twee | 5 | 87:25 |
Record tegen | CD Alcoyano | CD Alcoyano | elf | 6 | 3 | 3 | 28:13 |
Record tegen | CD Castellón | CD Castellón | 24 | 18 | 3 | 3 | 63:18 |
Record tegen | CD Condal | CD Condal | twee | twee | 0 | 0 | 7: 0 |
Record tegen | CD Leganés | CD Leganés | 14 | 10 | 3 | twee | 35:15 |
Record tegen | CD Leonesa | CD Leonesa | 4 | 4 | 0 | 0 | 19: 3 |
Record tegen | CD Logroñés | CD Logroñés | 18 | 12 | 4 | twee | 37:14 |
Record tegen | CD Numancia | CD Numancia | 10 | 7 | twee | 1 | 20:10 |
Record tegen | CD Tenerife | CD Tenerife | 29 | 18 | 6 | 6 | 61:31 |
Record tegen | CD Toledo | CD Toledo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Record tegen | CE Europa | CE Europa | 6 | 5 | 0 | 1 | 21: 8 |
Record tegen | CE Sabadell | CE Sabadell | 32 | 22 | 6 | 4 | 80:33 |
Record tegen | Keltische vigo | Keltische vigo | 118 | 67 | 19 | 32 | 269: 150 |
Record tegen | CF Extremadura | CF Extremadura | 4 | 3 | 1 | 0 | 12: 1 |
Record tegen | CF Fuenlabrada | CF Fuenlabrada | twee | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
Record tegen | Cordoba CF | Cordoba CF | 18 | 13 | 4 | 1 | 43:16 |
Record tegen | Deportivo La Coruña | Deportivo La Coruña | 97 | 56 | 19 | 22 | 202: 120 |
Record tegen | Écija Balompié | Écija Balompié | twee | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Record tegen | Elche CF | Elche CF | Vier vijf | 28 | elf | 6 | 112: 41 |
Record tegen | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | 181 | 108 | 3. 4 | 39 | 389: 203 |
Record tegen | FC Barcelona | FC Barcelona | 246 | 97 | 53 | 97 | 410: 403 |
Record tegen | FC Barcelona B | FC Barcelona B | twee | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Record tegen | Getafe CF | Getafe CF | 31 | 2. 3 | 3 | 5 | 73:27 |
Record tegen | Gymnastiek | Gymnastiek | 10 | 6 | twee | twee | 27:15 |
Record tegen | Girona FC | Girona FC | 6 | 4 | 0 | twee | 19:11 |
Record tegen | Granada CF | Granada CF | 49 | 35 | 8 | 6 | 124: 46 |
Record tegen | Hercules CF | Hercules CF | 40 | 33 | 5 | twee | 96:26 |
Record tegen | Til UD op | Til UD op | 32 | 2. 3 | 3 | 6 | 79:26 |
Record tegen | Lleida Esportiu | Lleida Esportiu | 4 | 3 | 0 | 1 | 19: 3 |
Record tegen | Malaga CF | Malaga CF | 78 | 51 | 17 | 10 | 163: 79 |
Record tegen | Merida AD | Merida AD | 6 | 3 | twee | 1 | 11: 6 |
Record tegen | Olímpic Xàtiva | Olímpic Xàtiva | twee | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
Record tegen | Pontevedra CF. | Pontevedra CF. | 12 | 8 | twee | twee | 18:10 |
Record tegen | Racing Santander | Racing Santander | 90 | 52 | 18 | twintig | 193: 102 |
Record tegen | Vallecano Ray | Vallecano Ray | 38 | 29 | 3 | 6 | 106: 38 |
Record tegen | RCD Mallorca | RCD Mallorca | 66 | 39 | 12 | vijftien | 131: 65 |
Record tegen | Echte Betis | Echte Betis | 113 | 63 | 24 | 26 | 242: 120 |
Record tegen | Echte Jaen | Echte Jaen | 6 | 6 | 0 | 0 | 24: 4 |
Record tegen | Real Madrid Castilla | Real Madrid Castilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 1 |
Record tegen | Echt Murcia | Echt Murcia | 38 | 27 | 8 | 3 | 97:31 |
Record tegen | Echte Oviedo | Echte Oviedo | 79 | 49 | 16 | 14 | 165: 79 |
Record tegen | Echte samenleving | Echte samenleving | 159 | 86 | 40 | 32 | 330: 200 |
Record tegen | Koninklijke unie | Koninklijke unie | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 |
Record tegen | Echt Valladolid | Echt Valladolid | 97 | 62 | twintig | vijftien | 196: 98 |
Record tegen | Echte Zaragoza | Echte Zaragoza | 133 | 84 | 26 | 24 | 292: 160 |
Record tegen | Recreatieve Huelva | Recreatieve Huelva | 12 | 9 | 1 | twee | 26:13 |
Record tegen | SD Compostela | SD Compostela | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:10 |
Record tegen | SD Eibar | SD Eibar | vijftien | 12 | twee | 1 | 38:10 |
Record tegen | SD Huesca | SD Huesca | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 4 |
Record tegen | SD Ponferradina | SD Ponferradina | twee | twee | 0 | 0 | 7: 1 |
Record tegen | Sestao-rivier | Sestao-rivier | twee | 1 | 1 | 0 | 3: 0 |
Record tegen | Sevilla FC | Sevilla FC | 168 | 92 | 29 | 48 | 363: 227 |
Record tegen | Sportieve Gijon | Sportieve Gijon | 95 | 55 | 25 | vijftien | 190: 91 |
Record tegen | Terrassa CF. | Terrassa CF. | twee | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
Record tegen | UD Almeria | UD Almeria | 12 | 9 | twee | 1 | 38:10 |
Record tegen | UD Lanzarote | UD Lanzarote | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Record tegen | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 68 | 46 | vijftien | 7 | 178: 62 |
Record tegen | UD Melilla | UD Melilla | twee | twee | 0 | 0 | 10: 1 |
Record tegen | UD Pájara-stranden | UD Pájara-stranden | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Record tegen | UD Salamanca | UD Salamanca | 26 | 17 | 7 | twee | 39: 9 |
Record tegen | UD SS Reyes | UD SS Reyes | twee | twee | 0 | 0 | 11: 1 |
Record tegen | UE Cornellà | UE Cornellà | twee | twee | 0 | 0 | 9: 1 |
Record tegen | Unionisten CF | Unionisten CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Record tegen | Valencia CF | Valencia CF | 191 | 101 | 39 | 51 | 356: 239 |
Record tegen | Villarreal CF | Villarreal CF | 43 | 25 | 14 | 4 | 89:42 |
Record tegen | Xerez-cd | Xerez-cd | twee | twee | 0 | 0 | 8: 0 |
Tegenstanders uit Zweden | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Malmö FF | Malmö FF | twee | twee | 0 | 0 | 10: 0 |
Tegenstanders uit Zwitserland | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | BSC Young Boys | BSC Young Boys | twee | 1 | 0 | 1 | 5: 1 |
Record tegen | FC Basel | FC Basel | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 3 |
Record tegen | FC Lugano | FC Lugano | twee | twee | 0 | 0 | 6: 1 |
Record tegen | FC Zürich | FC Zürich | 4 | 4 | 0 | 0 | 14: 3 |
Record tegen | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich | 4 | 3 | 0 | 1 | 7: 3 |
Record tegen | Neuchâtel Xamax FCS | Neuchâtel Xamax FCS | 4 | twee | 0 | twee | 7: 3 |
Record tegen | Servette Genève | Servette Genève | twee | twee | 0 | 0 | 7: 0 |
Tegenstanders uit Turkije | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Besiktas | Besiktas | twee | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
Record tegen | Fenerbahce | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 3 |
Record tegen | Galatasaray | Galatasaray | 9 | 6 | 1 | 3 | 28:10 |
Tegenstanders uit UA Emirates | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Al Ain FC | Al Ain FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 |
Record tegen | Al Jazira Club | Al Jazira Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Tegenstanders uit Oekraïne | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Chernomorets Odessa | Chernomorets Odessa | twee | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Record tegen | Dynamo Kiev | Dynamo Kiev | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:11 |
Record tegen | Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk | 4 | twee | 0 | twee | 10: 8 |
Tegenstanders uit Uruguay | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Peñarol | Peñarol | 4 | 1 | 1 | twee | 5: 5 |
Tegenstanders uit Wales | M. | IN | D | L. | doelen | ||
Record tegen | Cardiff City | Cardiff City | twee | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Voor wedstrijden die op strafschoppen zijn beslist, wordt de score na 120 minuten in de ranglijst opgenomen |