»Topscorers aller tijden | Beste strafschopnemers aller tijden | Topscorers aller tijden (eigen doelpunten) |
Plaats 1 - 50 Plaats 51 - 100 Plaats 101 - 150 Plaats 151 - 200 Plaats 201 - 250 Plaats 251 - 300 Plaats 301 - 350 Plaats 351 - 400 Plaats 401 - 450 Plaats 451 - 500 Plaats 501 - 550 Plaats 551 - 600 Plaats 601 - 650 plaats 651 - 700 plaats 701 - 750 plaats 751 - 800 plaats 801 - 850 plaats 851 - 900 plaats 901 - 950 plaats 951 - 1000 plaats 1001 - 1050 plaats 1051 - 1100 plaats 1101 - 1150 plaats 1151 - 1200 plaats 1201 - 1250 plaats 1251 - 1300 | | geen Filter ---------------------------------------- Egypte Algerije Angola Argentinië Australië België Bolivia Bosnië -Herzegovina Brazilië Bulgarije Chili China Costa Rica CSSR Denemarken DDR Duitsland Congo DR Ecuador El Salvador Ivoorkust Engeland Frankrijk Ghana Griekenland Haïti Honduras Irak Iran Ierland IJsland Israël Italië Jamaica Japan Joegoslavië Kameroen Canada Qatar Colombia Kroatië Cuba Koeweit Marokko Mexico Nieuw-Zeeland Nederland India Nederland Nigeria Noord Ierland Noord-Korea Noorwegen Oostenrijk Panama Paraguay Peru Polen Portugal Roemenië Rusland Saudi-Arabië Schotland Zweden Zwitserland Senegal Servië Slowakije Slovenië Spanje Zuid-Afrika Zuid-Korea Togo Trinidad en Tobago Tsjechië Tunesië Turkije USSR Oekraïne Hongarije Uruguay VS UA Emiraten Wales |
| Speler | Team (s) | M. | doelen | Straf | EILAND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Duitsland Duitsland | 24 | 16 | 0 | 0,67 |
twee | Ronaldo | Brazilië Brazilië | 19 | vijftien | 1 | 0,79 |
3 | Gerd Müller | Duitsland Duitsland | 13 | 14 | 1 | 1,08 |
4 | Gewoon Fontaine | Frankrijk Frankrijk | 6 | 13 | 0 | 2.17 |
5 | Pele | Brazilië Brazilië | 14 | 12 | 0 | 0,86 |
6 | Jürgen Klinsmann | Duitsland Duitsland | 17 | elf | 0 | 0,65 |
Sándor Kocsis | Hongarije Hongarije | 5 | elf | 0 | 2,20 | |
8 | Gabriel Batistuta | Argentinië Argentinië | 12 | 10 | 4 | 0,83 |
Teófilo Cubillas | Peru Peru | 13 | 10 | twee | 0,77 | |
Grzegorz Lato | Polen Polen | twintig | 10 | 0 | 0,50 | |
Gary Lineker | Engeland Engeland | 12 | 10 | twee | 0,83 | |
Thomas Müller | Duitsland Duitsland | 16 | 10 | 1 | 0,63 | |
Helmut Rahn | Duitsland Duitsland | 10 | 10 | 0 | 1,00 | |
14 | Ademir | Brazilië Brazilië | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
Roberto Baggio | Italië Italië | 16 | 9 | twee | 0,56 | |
David villa | Spanje Spanje | 12 | 9 | twee | 0,75 | |
Eusébio | Portugal Portugal | 6 | 9 | 4 | 1.50 | |
Jairzinho | Brazilië Brazilië | 16 | 9 | 0 | 0,56 | |
Paolo Rossi | Italië Italië | 14 | 9 | 0 | 0,64 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Duitsland Duitsland | 19 | 9 | 0 | 0,47 | |
Uwe Seeler | Duitsland Duitsland | eenentwintig | 9 | 0 | 0,43 | |
Vava | Brazilië Brazilië | 10 | 9 | 0 | 0,90 | |
Christian Vieri | Italië Italië | 9 | 9 | 0 | 1,00 | |
24 | Leoniden | Brazilië Brazilië | 5 | 8 | 0 | 1,60 |
Diego Maradona | Argentinië Argentinië | eenentwintig | 8 | 0 | 0,38 | |
Oscar Míguez | Uruguay Uruguay | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | Brazilië Brazilië | 14 | 8 | 1 | 0,57 | |
Guillermo Stábile | Argentinië Argentinië | 4 | 8 | 0 | 2,00 | |
Rudi Völler | Duitsland Duitsland | vijftien | 8 | 0 | 0,53 | |
30 | kaal | Brazilië Brazilië | 9 | 7 | 1 | 0,78 |
Cristiano Ronaldo | Portugal Portugal | 17 | 7 | twee | 0,41 | |
Oldřich Nejedlý | CSSR CSSR | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
Johnny Rep | Nederland Nederland | 14 | 7 | 0 | 0,50 | |
Hans Schäfer | Duitsland Duitsland | vijftien | 7 | 0 | 0,47 | |
Luis Suarez | Uruguay Uruguay | 13 | 7 | 0 | 0,54 | |
Andrzej Szarmach | Polen Polen | 13 | 7 | 0 | 0,54 | |
Lajos Tichý | Hongarije Hongarije | 8 | 7 | 0 | 0,88 | |
38 | Baby | Brazilië Brazilië | vijftien | 6 | 0 | 0,40 |
Dennis Bergkamp | Nederland Nederland | 12 | 6 | 0 | 0,50 | |
Zbigniew Boniek | Polen Polen | 16 | 6 | 0 | 0,38 | |
Diego Forlan | Uruguay Uruguay | 10 | 6 | 1 | 0,60 | |
Asamoah Gyan | Ghana Ghana | elf | 6 | twee | 0,55 | |
Helmut Haller | Duitsland Duitsland | 9 | 6 | 1 | 0,67 | |
Thierry Henry | Frankrijk Frankrijk | 17 | 6 | 0 | 0,35 | |
Josef Hügi | Zwitserland Zwitserland | 3 | 6 | 0 | 2,00 | |
Harry Kane | Engeland Engeland | 6 | 6 | 3 | 1,00 | |
Mario Kempes | Argentinië Argentinië | 18 | 6 | 0 | 0,33 | |
Lothar Matthäus | Duitsland Duitsland | 25 | 6 | twee | 0.24 | |
Lionel Messi | Argentinië Argentinië | 19 | 6 | 0 | 0,32 | |
Max Morlock | Duitsland Duitsland | 5 | 6 | 0 | 1.20 | |
Actieve speler |